Características HCP300 HCP295 HCP290 HCP285 HCP280
Potencia peak (Wp) 300 295 290 285 280
Eficiencia del módulo (%) 15,5 15,2 14,9 14,7 14,4
Voltaje a máxima potencia (V) 36,7 36,4 36,1 35,7 35,3
Corriente a máxima potencia (A) 8,17 8,11 8,04 7,99 7,93
Tensión de circuito abierto Voc (V) 45,3 45,2 45,1 45,1 45,0
Corriente de cortocircuito Isc (A) 8,76 8,64 8,53 8,41 8,29
Tamaño 1956 x 992 x 50 [mm]
Rango de temperatura -40/+85 °C