Descripción
Especificaciones técnicas:
| Estándar de fabricación | JB/T9246-1999 | |
| Fluidos | Líquidos limpios, de baja viscosidad | |
| Estándares de flange | GB/T9113-2000 , ANSI , JIS , DIN | |
| Estándares de rosca | BSP, NPT , etc. | |
| Precisión | Estándar ± 1.0%, especial ± 0.5% | |
| Turn Down Ratio | 1:10
1:20 |
|
| Temperatura de trabajo | Temperatura de fluido | T1: -20 ~80℃ (Estándar) |
| T2: -20 ~120℃ (Opción) | ||
| T3: -20 ~150℃ (Opción) | ||
| Temperatura ambiente | -20 ~60℃ | |
| Humedad Relativa | 5% – 90% | |
| Presión atmosférica | 86 kPa – 106 kPa | |
| Índice de protección | IP 65 | |
| Distancia de transmisión | No mayor a 1000 m | |
| Materiales |
Rodamientos y eje: carburo de tungsteno; Rotor: acero inoxidable 2Cr13 Anillos de retención: acero inoxidable 304
|
|
| Consumo medidor de turbina | < 1 W | |
| Protocolos de comunicación | Modbus RTU / Hart / 4 – 20 mA / Pulsos / Frecuencia | |




Valoraciones
No hay valoraciones aún.