Rotámetro V – Kytola
Este medidor está destinado a mediciones fiables y monitoreo del flujo de líquidos y gases. Es de construcción robusta, con el tubo de medición resistente a impactos. Los modelos VD y VE vienen con válvula de ajuste del flujo y con tubos extraíbles fácilmente. También es posible disponer de una alarma de flujo.
Las aplicaciones típicas para estos modelos son para medición de líquido lubricante, medición de agua en sellado y refrigeración, aplicaciones de lavado con agua, y medición de flujo de gas.
Opcionalmente se puede ordenar con una escala para líquidos y gases alternativos, alarma de flujo alto y/o bajo, luz trasera, regulador de flujo constante, sellos de Viton® o EPDM, tubo de flujo PES, o el modelo VE en versiones multitubos.
Descargar Ficha Técnica
Modelo | VLA | VLH | VLK |
---|---|---|---|
Peso | 0,75 kg | 2,00 kg | 0,95 kg |
Terminación bloque | Aluminio | AISI 316 | Nylon |
Placas laterales | AISI 316 | ||
Presión Máx. | 30 bar | 20 bar | |
Temp. Máx. | 80 °C (* 120 °C) | ||
Tubo de flujo | Grilamida (PA-12) (* PES) | ||
Conexiones | BSP 1/2" o NPT 1/2" | ||
Flotador | AISI 329 o AISI 329/PTFE (dependiendo del rango) | ||
Sellos | Nitrilo (* Viton®, EPDM) | ||
Precisión | ±5 % F. S. (Agua, +20 °C) | ||
* Construcción especial a pedido |
Modelo | VDA | VDH | VDK |
---|---|---|---|
Peso | 0,75 kg | 2,00 kg | 0,95 kg |
Terminación bloque | Aluminio | AISI 316 | Nylon |
Placas laterales | AISI 316 | ||
Presión Máx. | 30 bar | 20 bar | |
Temp. Máx. | 80 °C (* 120 °C) | ||
Cubierta válvula | Aluminio | AISI 316 | |
Eje válvula | AISI 316 | ||
Tubo de flujo | Grilamida (PA-12) (* PES) | ||
Conexiones | BSP 1/2" o NPT 1/2" | ||
Flotador | AISI 329 o AISI 329/PTFE (dependiendo del rango) | ||
Sellos | Nitrilo (* Viton®, EPDM) | ||
Precisión | ±5 % F.S. (Agua, +20 °C) | ||
* Construcción especial a pedido |
Modelo | VEA | VEH | VEK |
---|---|---|---|
Peso | 0,75 kg | 2,00 kg | 0,95 kg |
Terminación bloque | Aluminio | AISI 316 | Nylon |
Placas laterales | AISI 316 | ||
Presión Máx. | 30 bar | 20 bar | |
Temp. Máx. | 80 °C (* 120 °C) | ||
Cubierta válvula | Aluminio | AISI 316 | |
Eje válvula | AISI 316 | ||
Tubo de flujo | Grilamida (PA-12) (* PES) | ||
Conexiones | BSP 1/2" o NPT 1/2" | ||
Flotador | AISI 329 o AISI 329/PTFE (dependiendo del rango) | ||
Sellos | Nitrilo (* Viton®, EPDM) | ||
Precisión | ±5 % F.S. (Agua, +20 °C) | ||
* Construcción especial a pedido |