Descripción
| Potencia peak | 66 [Wp] |
|---|---|
| Eficiencia del módulo | 12,9 % |
| Voltaje a máxima potencia | 17,8 [V] |
| Corriente a máxima potencia | 3,7 [A] |
| Tensión de circuito abierto Voc | 22,25 [V] |
| Corriente de cortocircuito Isc | 4,05 [A] |
| Potencia peak | 66 [Wp] |
|---|---|
| Eficiencia del módulo | 12,9 % |
| Voltaje a máxima potencia | 17,8 [V] |
| Corriente a máxima potencia | 3,7 [A] |
| Tensión de circuito abierto Voc | 22,25 [V] |
| Corriente de cortocircuito Isc | 4,05 [A] |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.