Medidor de Flujo de Rueda Ovalada – Kytola 2950
Los modelos 2950 y 2951 están diseñados para mediciones y monitoreo precisos de aceites lubricantes y otros fluidos viscosos para satisfacer las necesidades de las industrias de proceso. El medidor de flujo consiste en 2 engranajes ovalados que giran debido al flujo. Esta rotación es capturada por un sensor de proximidad inductivo o un sensor de bobina y la señal de pulso puede ser transferida a los indicadores, contadores o sistemas de automatización.
Una característica del modelo 2950 es que mide el caudal independiente de la viscosidad del aceite y de los cambios de temperatura. Algunas aplicaciones típicas de este modelo se encuentran en mediciones de aceites lubricantes y sistemas de lubricación centralizada.
Descargar Ficha Técnica
Modelo | 2950-1 | 2950-2 | 2950-5 | 2950-10 | 2950-20 | 2950-30 | 2950-60 | 2950-100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Salida (pulsos/l) | 820 | 450 | 290 | 126,8 | 75,8 | 49,8 | 22,4 | 12,4 |
Peso | 265 g | 255 g | 280 g | 1,1 kg | 1,5 kg | 3,4 kg | 12 kg | |
Conexiones | 1/4" | 3/4" | 1" | 1 1/2" | ||||
Ruedas ovales | Plástico o Bronce (Latón) | |||||||
Cuerpo | Aluminio | |||||||
Cubierta | Trogamid-T (*Aluminio) | |||||||
Sellos | Viton® | |||||||
Sensor | Namur; DIN 19234 (*Otros tipos de sensor de proximidad inductivos) | |||||||
Presión máx. | 10 bar | |||||||
Temperatura máx. | +80°C | |||||||
Rango de Viscosidad | 30 - 1000 cSt | |||||||
Precisión | ±5% de lectura | |||||||
* Construcción especial a pedido |